
Pao AEK Oly ApA Pan Dox POK Ari Pro Ira ApS Etn Egi Kor Mal AEN
1.Panathinaikos XXX 2-2 0-0 0-0 4-3 1-0 1-0 3-0 2-1 4-1 2-0 3-0 2-1 4-2 3-0 6-12.AEK 1-0 XXX 1-0 5-2 2-0 4-3 3-1 3-0 4-2 3-0 6-2 4-0 4-0 5-1 0-0 2-0
3.Olympiakos 1-4 0-1 XXX 2-0 1-0 1-1 1-2 1-1 3-1 1-0 3-0 2-0 8-1 1-0 4-0 2-14.Apollon Athin. 0-1 0-0 1-1 XXX 1-3 3-2 2-1 0-0 3-0 2-2 4-1 6-1 0-1 1-0 2-2 6-0
5.Panionios Ath. 0-1 3-2 0-1 0-0 XXX 3-2 2-1 0-3 1-0 1-2 1-0 4-0 1-1 3-0 2-1 3-06.Doxa Dramas 1-3 2-0 0-0 3-2 2-3 XXX 1-1 2-2 2-4 2-0 1-1 1-0 2-0 2-1 4-1 2-1
7.P.A.O.K Salo. 0-2 1-2 2-0 1-2 0-0 3-1 XXX 0-0 2-1 2-1 0-0 1-1 2-0 2-0 3-2 0-0
8.Aris Salonika 2-1 2-2 1-3 2-3 1-1 1-0 0-1 XXX 1-0 0-1 0-1 1-0 1-0 2-0 2-0 2-1
9.Proodeftiki 1-1 2-2 1-2 0-0 2-1 0-1 1-1 2-1 XXX 1-1 1-0 1-1 2-0 3-1 0-0 4-0
10.Iraklis Salon. 1-0 0-1 1-1 0-0 2-1 1-1 1-0 1-1 2-0 XXX 0-2 1-1 1-1 1-2 0-1 3-0
11.Apollon Salon. 1-2 1-1 0-0 0-2 0-0 1-1 1-0 1-0 0-1 0-0 XXX 2-2 0-0 2-0 5-1 2-2
12.Ethnikos Pire. 0-3 0-1 3-3 1-2 1-0 2-2 3-1 0-0 2-0 1-1 2-1 XXX 1-0 1-2 2-0 0-0
13.Panegialios 0-1 1-4 0-2 3-2 0-0 1-0 2-3 2-0 0-0 1-0 3-1 1-0 XXX 1-1 1-2 1-0
14.Pangorinthiak. 1-2 0-0 1-0 1-4 0-1 1-0 0-0 2-0 1-0 1-0 2-2 1-1 2-1 XXX 1-0 1-1
15.Megas Alexand. 0-0 2-4 0-4 0-0 1-4 0-3 1-0 2-2 1-2 2-3 2-2 0-1 1-1 2-2 XXX 1-016.A.E. Nikeas 0-1 0-3 1-4 0-2 0-5 0-3 1-1 2-3 0-1 1-2 0-2 2-7 0-2 3-0 3-2 XXX
* Aris-AEK 2-1 jogo abandonado por causa de fortes chuvas
Classificação
1. Panathinaikos Athens 79 30 22- 5- 3 59:20
-----------------------------------------------------
2. A.E.K. Athens 79 30 21- 7- 2 72:27
3. Olympiakos Pireas 70 30 16- 8- 6 52:24
4. Apollonas Athens 66 30 13-10- 7 52:33
5. Panionios Athens 64 30 14- 6-10 46:31
6. Doxa Dramas 60 30 11- 8-11 47:41
7. P.A.O.K. Saloniki 59 30 10- 9-11 32:32
8. Aris Saloniki 59 30 10- 9-11 31:35
9. Proodeftiki Nikea Pireas 58 30 10- 8-12 34:36
10. Iraklis Saloniki 58 30 9-10-11 29:34
11. Apollonas Saloniki 56 30 7-12-11 31:39
12. Ethnikos Pireas 56 30 8-10-12 34:46
13. Panegialios Egio 55 30 9- 7-14 26:43
-----------------------------------------------------
14. Pangorinthiakos Korinthos 55 30 9- 7-14 27:45
15. Megas Alexandros Katerini 47 30 4- 9-17 27:60
16. A.E. Nikeas Pireas 39 30 2- 5-23 20:73
Play-Offs
para o titulo : Panathinaikos - AEK 2-1
para o 7º lugar : P.A.O.K.- Aris 0-0 PAOK venceu porque têm melhor média de gols na temporada regular.
para o 9º lugar : Iraklis-Proodeftiki 2-0
para o 13º lugar : Panegialios-Pangorin. 2-1
Artilheiros
1. Nestoridis Kostas AEK 33
2. Kamaras Jiorgos Apollon A. 19
3. Ifantis Jiorgos Olympiakos 16
4. Grigoriadis Grigoris Doxa D. 14
5. Cholevas Mpampis Apollon A. 13
6. Karafoulidis Vagelis Megas A. 11
7. Sofianos Alekos Egio 11
8. Stamatiadis Stamatis AEK 11
PAO Oly Pan AEK ApA Eth Dox Ira Fos POK Pro Ari ApS Egi The AtP
1. Panathinaikos XXX 1-0 4-2 2-0 1-1 0-0 2-0 1-0 5-2 2-0 8-1 1-0 2-0 4-1 4-2 5-1
2. Olympiakos 1-0 XXX 5-1 3-1 1-1 2-0 3-0 2-1 7-1 1-1 3-0 3-1 1-0 2-0 5-1 3-0
3. Panionios 3-3 0-0 XXX 2-1 1-2 4-1 3-2 2-1 0-0 1-2 1-0 3-0 2-2 1-0 4-0 2-0
4. A.E.K. 2-1 4-1 1-2 XXX 1-0 4-2 0-0 1-0 4-2 3-0 1-1 0-0 1-0 6-0 3-1 7-0
5. Apollon Ath. 1-3 0-1 1-0 2-4 XXX 0-0 7-1 2-1 2-2 2-0 2-2 3-0 3-1 5-1 6-2 3-0
6. Ethnikos 0-1 1-0 4-1 1-1 0-0 XXX 2-1 2-1 1-1 0-1 0-3 1-1 2-0 2-0 1-1 0-0
7. Doxa Dramas 0-1 1-0 2-2 1-0 3-0 1-1 XXX 1-1 6-2 2-0 3-1 2-1 1-2 1-1 2-2 6-4
8. Iraklis Salo. 1-0 2-1 1-0 0-2 2-2 2-1 1-2 XXX 0-0 1-1 2-0 0-2 2-0 1-0 2-1 4-0
9. Fostiras Tavr.1-5 1-0 1-2 0-1 2-2 1-0 2-0 2-0 XXX 0-0 1-0 4-0 3-2 1-0 3-0 3-1 10.P.A.O.K. 0-1 0-2 1-2 1-1 1-1 0-0 0-0 1-1 2-0 XXX 1-3 3-0 2-2 0-0 1-0 2-0
11.Proodeftiki 1-3 1-1 0-4 4-2 2-2 1-2 2-3 1-1 2-1 2-2 XXX 1-1 2-1 1-0 2-0 1-0
12.Aris 0-3 0-0 2-5 3-1 2-1 0-1 3-0 0-1 2-1 1-1 2-0 XXX 1-2 2-1 2-1 2-0
13.Apollon Sal 1-2 0-2 0-1 0-3 4-2 0-1 1-2 1-0 1-0 1-1 0-0 0-0 XXX 0-0 4-0 0-0
14.Panagialios 1-3 1-4 0-1 1-1 2-2 1-3 3-1 1-3 2-6 2-2 1-0 1-0 1-1 XXX 2-3 1-0
15.Thermaikos Sa.1-1 2-5 0-2 2-4 1-1 1-0 2-2 1-2 1-0 1-4 1-1 1-1 1-4 1-2 XXX 2-2
16.Atromitos Pir.0-2 1-3 1-1 0-4 0-0 0-4 1-2 1-1 0-1 1-1 0-2 0-1 0-1 3-0 3-1 XXX
Remarcados :
Panathinaikos-AEK primeiramente 3-2, 2-0 depois
Proodeftiki-AEK primeiramente 1-1, 4-2 depois
Atromitos P.-Panathinaikos primeiramente 0-1, 0-2 depois
Classificação:
1. Panathinaikos Athens 80 30 23- 4- 3 71:23
----------------------------------------------------
2. Olympiakos Pireas 73 30 19- 5- 6 62:23
3. Panionios Athens 70 30 17- 6- 7 55:37
4. A.E.K. Athens 69 30 17- 6- 7 64:32
5. Apollonas Athens 63 30 10-13- 7 56:41
6. Ethnikos Pireas 62 30 11-10- 9 33:29
7. Doxa Dramas 62 30 12- 8-10 48:50
8. Iraklis Saliniki 61 30 12- 7-11 35:31
9. Fostiras Tavru Athens 60 30 12- 6-12 44:48
10. P.A.O.K. Saloniki 59 30 7-15- 8 31:33
11. Proodeftiki Nikea Pireas 57 30 9- 9-12 37:49
12. Aris Saloniki 57 30 10- 7-13 30:41
13. Apollonas Saloniki 54 30 8- 8-14 31:38
----------------------------------------------------
14. Panegialios Egio 47 30 5- 7-18 26:60
15. Thermaikos Saloniki 44 30 3- 8-19 33:75
16. Atromitos Pireas 40 30 2- 7-21 19:65
AEK perdeu 1 ponto
Play-Offs
para 6º lugar : Ethnikos - Doxa 2-1
para o 11º lugar : Proodeftiki - Aris 2-0
Artilheiros
27 Nestoridis Kostas AEK
23 Papaemanouil Panathinaikos
19 Benardos Panathinaikos
18 Deimezis Fostiras
17 Grigoriadis Doxa Dramas
14 Saravakos (A) Panionios
14 Sideris Jiorgos Olympiakos
13 Papazoglou Aris Olympiakos
12 Georgalas Fostir
12 Xilas Thermaikos
11 Skordas Apollonas Athinon
PAO Oly ApA AEK Pan POK Eth Fos Ira Pro Ari Nik ApS Ega Dox Ele
1. Panathinaikos XXX 1-1 2-2 3-2 2-1 3-1 3-0 4-2 4-1 5-0 0-1 4-0 2-0 3-0 6-3 6-2
--------------------------------------------------------------------------------
2. Olympiakos 1-2 XXX 1-2 0-0 0-0 6-0 2-1 2-0 3-1 2-1 4-2 2-1 6-1 2-1 3-0 4-0
3. Apollon Ath. 0-0 1-2 XXX 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-1 2-1 3-1 1-1 3-2 3-0 8-1 1-0
4. A.E.K. 1-4 0-0 0-1 XXX 4-1 6-2 2-0 3-1 2-0 1-1 1-0 2-0 5-0 8-0 3-1 8-3
5. Panionios 1-3 2-1 3-2 0-1 XXX 0-2 0-0 3-4 2-1 2-0 4-0 3-1 2-2 1-0 1-1 3-1
6. P.A.O.K. 2-1 0-1 2-0 1-2 1-4 XXX 0-0 0-1 0-1 2-0 2-1 1-0 1-0 1-2 2-2 3-2
7. Ethnikos 1-5 1-2 0-0 0-1 1-0 4-1 XXX 0-0 2-2 0-0 1-0 1-1 2-2 3-1 1-1 0-0
8. Fostiras 3-3 0-1 0-1 0-1 1-1 0-1 0-1 XXX 3-1 2-2 2-1 2-2 5-1 0-1 3-2 0-0
9. Iraklis 1-3 0-2 4-2 2-1 0-1 0-0 1-1 0-3 XXX 2-0 2-2 3-1 0-0 4-3 2-1 2-2
10.Proodeftiki 2-5 1-3 1-1 2-4 1-2 0-1 1-0 2-0 1-0 XXX 1-1 4-2 0-2 0-0 1-1 2-2
11.Aris Salo. 2-5 1-2 0-1 0-0 3-0 1-1 1-0 0-1 1-3 1-2 XXX 1-1 0-0 0-2 1-1 0-0
12.Niki Volu 0-1 1-2 1-0 2-1 2-2 1-2 0-3 3-2 2-2 1-1 1-2 XXX 2-2 2-1 2-2 3-2
13.Apollon Sal. 0-2 1-0 1-1 2-2 1-2 0-0 0-1 1-1 2-2 2-1 1-2 1-1 XXX 0-0 0-2 1-0 --------------------------------------------------------------------------------
14.Egaleo 0-0 1-3 1-3 0-2 0-0 0-1 3-1 1-2 1-0 1-4 0-3 0-0 4-2 XXX 2-1 1-1
15.Doxa Dramas 0-1 1-3 0-1 0-4 1-1 2-1 0-1 5-0 0-1 1-2 0-1 3-0 1-2 0-0 XXX 3-1
16.Panelefsini. 2-5 0-4 1-4 3-6 2-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 2-1 1-1 1-1 2-0 2-2 XXX
Jogos remarcados
Panionios - P.A.O.K. originalmente 1-0 , 0-2 depois
Apollonas Sal. - Panathinaikos originalmente 1-1 , 0-2 depois
Classificação
1. Panathinaikos Athens 81 30 23- 5- 2 88:32
------------------------------------------------------
2. Olympiakos Pireas 78 30 22- 4- 4 65:23
3. Apollonas Athens 74 30 19- 6- 5 55:26
4. A.E.K. Athens 73 30 19- 5- 6 73:31
5. Panionios Athens 61 30 12- 8-10 43:40
6. P.A.O.K. Saloniki 60 30 12- 6-12 32:43
7. Ethnikos Pireas 58 30 8-12-10 27:32
8. Iraklis Saloniki 57 30 9- 9-12 40:48
9. Fostiras Tavru Athens 57 30 10- 7-13 39:45
10. Proodeftiki Nikeas Pireas 54 30 7-10-13 35:49
11. Niki Volu 52 30 5-12-13 35:54
12. Apollonas Saloniki 52 30 5-13-12 30:51
13. Aris Saloniki 52 30 7- 8-15 30:43
14. Egaleo Fc Athens 51 30 7- 7-16 26:52
------------------------------------------------------
15. Panelefsiniakos Elefsina 49 30 3-13-14 36:67
16. Doxa Dramas 49 30 5- 9-16 38:56
Play-Offs
para 8º lugar : Iraklis - Fostiras 3-0
para o 11º lugar : Niki Volu - Apollonas Sal. 3-2
Apollonas Sal. - Aris 4-2
Niki Volou - Aris 0-0
para 15º lugar : Panelefsiniakos - Doxa Dr. 5-4
Artilheiros
29 Nestoridis Kostas (AEK)
26 Sideris George (Olympiakos)
19 Kamaras George (Apollonas Athens)
18 Domazos Mimis (Panathinaikos)
15 Cholevas (Panathinaikos)
13 Petridis (AEK)
13 Toumbelis (Panathinaikos)
1. A.E.K. XXX 0-2 2-2 5-1 4-0 5-0 3-0 4-3 3-1 7-2 2-0 2-1 0-0 1-0 3-1 3-1
2. Panathinaikos 1-1 XXX 2-0 2-1 2-0 4-0 3-2 2-2 3-0 1-1 5-0 2-1 3-0 6-1 4-0 6-0
3. Olympiakos 1-3 3-2 XXX 3-2 2-1 2-2 4-1 2-1 2-1 3-1 4-1 1-0 5-2 0-0 3-1 4-3
4. P.A.O.K. 0-3 1-1 2-2 XXX 3-2 4-1 1-1 2-0 2-0 2-0 0-2 2-1 3-0 1-0 3-0 2-0
5. Ethnikos 1-0 4-2 1-1 1-1 XXX 3-2 1-1 1-1 1-1 2-1 1-1 1-2 3-3 2-0 2-0 1-0
6. Iraklis 0-0 0-0 1-2 3-0 2-0 XXX 1-1 1-1 2-1 1-0 1-0 3-1 3-0 2-3 2-1 2-1
7. Panionios 2-1 4-4 1-1 3-2 1-4 2-1 XXX 2-1 2-1 1-1 1-0 0-0 0-2 1-0 0-0 2-1
8. Apollon Athe. 0-0 0-1 2-3 1-0 2-2 0-0 1-1 XXX 1-1 0-1 2-0 0-0 2-0 1-0 3-0 2-1
9. Pierikos 1-1 0-0 1-2 1-0 2-3 2-3 0-1 0-0 XXX 2-1 1-0 3-1 2-1 3-0 4-0 2-0
10.Egaleo 0-3 0-5 2-2 1-3 0-3 2-0 0-2 1-3 2-0 XXX 1-0 2-0 1-1 0-0 1-0 1-0
11.Niki Volou 0-0 2-2 0-3 0-0 1-0 2-0 1-0 1-2 1-1 0-1 XXX 2-1 2-2 2-2 0-1 1-0
12.Panegialios 0-2 1-2 1-0 1-1 0-3 0-0 1-1 2-1 2-1 1-0 1-2 XXX 1-0 0-0 2-0 1-2
13.Proodeftiki 0-1 0-2 2-3 0-0 2-3 0-0 1-0 3-1 1-0 0-2 0-0 1-0 XXX 1-0 1-1 2-3
14.Apollon Salo. 0-3 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 1-0 2-2 2-1 0-1 0-1 0-0 0-1 XXX 1-0 4-1
15.Aris Saloniki 0-1 1-2 0-1 0-3 2-1 1-1 1-0 1-0 0-0 1-0 2-1 3-2 0-0 2-1 XXX 3-1
16.Fostiras 1-3 3-4 0-1 0-2 2-0 0-1 0-0 0-0 0-3 1-1 3-1 0-1 2-0 0-0 1-0 XXX
jogos remarcados
Panionios - Egaleo originalmente 1-1 , 2-0 depois Egaleo perdeu 1 ponto
Aris - Panegialios originalmente 1-1 , depois 3-2
Classificação:
1. A.E.K. Athens 77 30 20- 7- 3 66:21
------------------------------------------------------
2. Panathinaikos Athens 77 30 19- 9- 2 75:28
3. Olympiakos Pireas 75 30 19- 7- 4 62:39
4. P.A.O.K. Saloniki 64 30 13- 8- 9 44:34
5. Ethnikos Pireas 63 30 12- 9- 9 47:41
6. Iraklis Saloniki 62 30 11-10- 9 35:38
7. Panionios Athens 61 30 10-11- 9 33:38
8. Apollonas Athens 58 30 8-12-10 35:34
9. Pierikos Katerini 55 30 9- 7-14 36:37
10. Egaleo FC Athens 55 30 10- 6-14 27:44
11. Niki Volou 54 30 8- 8-14 24:39
12. Panegialios Egio 53 30 8- 7-15 25:37
13. Apollon Saloniki 53 30 6-11-13 18:32
14. Aris Saloniki 53 30 9- 5-16 22:44
------------------------------------------------------
15. Proodeftiki Nikeas 53 30 7- 9-14 26:43
16. Fostiras Tavros Athens 46 30 6- 4-20 27:53
Play-Offs :
para o Campeão : A.E.K. - Panathinaikos 3-3 (AEK Campeão)
para 9º lugar : Pierikos - Egaleo 3-1
para os 12º e 15º lugar : Aris - Proodeftiki 3-1
Apollon Salonika - Panegialios 1-1
Panegialios - Aris 0-0
Apollon Salonika - Proodeftiki 1-1
Panegialios - Proodeftiki 1-0
Apollon Salonika - Aris 3-1
Artilheiros
23 Nestoridis Kostas AEK
21 Panakis Panathinaikos
18 Sideris George Olympiakos
17 PapaioannoU Mimis AEK
15 Papaemannouil Panathinaikos
14 Antonatos Ethnikos
14 Psichos Olympiakos
PAO Oly AEK Pan ApA Ari Pie POK ApS Eth Dox Ira Egi Nik OCh Ega
1. Panathinaikos XXX 1-1 5-4 3-0 3-1 1-0 2-1 4-0 4-2 1-0 2-0 1-1 3-0 2-0 2-1 5-12. Olympiakos 0-1 XXX 3-0 1-2 4-1 2-0 5-0 2-* 1-1 1-0 3-0 8-2 2-0 4-0 3-1 1-0
3. A.E.K. 0-1 0-2 XXX 4-2 4-0 3-0 5-0 3-1 2-0 4-0 2-0 4-0 4-0 6-0 4-0 3-0
4. Panionios 1-2 0-0 0-1 XXX 0-1 1-0 3-0 5-1 2-0 1-1 7-1 3-0 4-0 2-1 0-0 2-0
5. Apollonas Ath. 1-2 0-1 0-3 3-1 XXX 0-0 1-1 2-1 1-1 1-0 3-0 1-0 2-0 1-0 4-0 0-1
6. Aris Salonika 0-1 0-0 2-0 2-1 3-1 XXX 1-0 0-0 3-3 1-1 1-0 0-0 2-1 0-2 5-0 1-0
7. Pierikos Kate. 0-5 3-2 1-1 1-0 1-1 1-1 XXX 0-1 1-1 4-0 5-1 3-1 3-0 1-0 1-1 2-18. P.A.O.K. 0-1 0-0 1-0 1-1 0-2 0-1 2-0 XXX 0-0 1-2 2-0 1-0 0-0 1-0 2-1 1-0
9. Apollonas Sal. 1-3 0-1 0-0 0-2 2-2 0-0 1-0 0-3 XXX 0-0 2-1 0-1 1-3 1-0 1-1 5-010. Ethnikos Pir. 0-2 0-1 2-4 1-1 0-1 4-1 0-0 1-0 2-0 XXX 1-0 0-0 0-1 1-3 2-0 1-0
11. Doxa Dramas 1-1 1-1 2-1 2-2 4-1 1-0 3-2 1-0 1-2 1-0 XXX 2-0 0-0 2-2 0-0 0-0
12. Iraklis Salo. 0-3 1-1 0-0 0-0 1-4 1-1 0-0 2-2 0-0 1-1 3-0 XXX 2-0 3-2 2-1 2-0
13. Panegialios 1-1 2-5 1-1 1-0 2-0 0-0 0-0 1-0 1-0 0-1 0-2 3-1 XXX 0-1 1-0 1-0
14. Niki Volou 1-1 1-4 2-2 2-2 0-0 3-0 2-1 1-0 2-2 3-0 3-0 1-2 0-0 XXX 0-0 1-215. Chalkis 1-1 0-2 0-4 1-1 0-0 2-2 1-0 0-0 1-1 1-2 1-0 1-0 3-0 2-1 XXX 1-0
16. Egaleo FC 0-3 0-1 0-3 1-2 1-6 0-1 0-2 0-1 0-2 2-1 *-2 1-0 1-0 1-0 0-0 XXX
jogos remarcados :
Olympiakos Pireas - P.A.O.K. originalmente 1-0 , 2-0 depois
Egaleo - Doxa Dramas originalmente 1-0 , 0-2 depois
Classificação
1. Panathinaikos Athens 84 30 24- 6- 0 67:19
-----------------------------------------------------
2. Olympiakos Pireas 77 30 20- 7- 3 62:17
3. A.E.K. Athens 71 30 18- 5- 7 72:25
4. Panionios Athens 63 30 12- 9- 9 48:31
5. Apollonas Athens 63 30 13- 7-10 41:36
6. Aris Saloniki 61 30 10-11- 9 28:29
7. Pierikos Katerini 57 30 9- 9-12 34:42
8. P.A.O.K. Saloniki 56 30 10- 7-13 22:30
9. Apollonas Saloniki 55 30 6-13-11 29:38
10. Ethnikos Pireas 55 30 9- 7-14 24:36
11. Doxa Dramas 55 30 9- 7-14 28:47
12. Iraklis Saloniki 55 30 7-11-12 26:44
13. Panegialios Egio 55 30 9- 7-14 19:39
14. Niki Volou 54 30 8- 8-14 34:43
-----------------------------------------------------
15. Olympiakos Chalkidas 54 30 6-12-12 21:41
16. Egaleo Fc Athens 43 30 6- 2-22 12:50
P.A.O.K. e Egaleo perderam 1 ponto
Play-Off
para 14 º lugar : Niki Volou - Olympiakos Chalkidas 1-1 . Niki vence por melhor campanha.
Artilheiros
29 Papaioannou Mimis AEK
26 Sideris George Olympiakos Pireas
20 Papageorgiu AEK
16 Panakis Panathinaikos
12 Demiris Aris
12 Taktikos Apollonas Athens
PAO AEK Oly Pro Pie ApA Ari POK Eth Pan Ira Tri ApS Egi Nik Dox
1. Panathinaikos XXX 1-0 1-1 5-0 0-0 3-2 4-0 2-0 6-0 3-0 1-0 3-0 5-1 6-1 5-0 5-0
2. A.E.K. 2-2 XXX 3-3 1-1 3-1 2-1 0-0 1-0 3-0 1-0 2-1 3-0 3-1 3-2 5-0 6-0
3. Olympiakos 1-1 1-2 XXX 0-3 3-2 2-4 2-3 5-2 4-2 4-0 3-1 4-0 5-1 1-0 5-1 4-1
4. Proodeftiki 2-2 0-2 1-1 XXX 6-1 2-1 1-1 1-0 1-1 0-2 2-1 1-0 3-1 2-2 2-0 3-0
5. Pierikos 0-1 1-0 1-0 0-0 XXX 1-1 0-0 1-1 1-0 1-1 1-2 5-2 3-1 1-0 4-0 4-1
6. Apollonas 0-1 1-7 1-2 0-0 2-0 XXX 1-1 1-2 3-1 2-0 1-1 4-2 1-0 0-1 4-0 0-07. Aris Salonika 2-2 0-1 0-1 1-1 2-1 1-0 XXX 0-0 3-1 2-0 1-3 0-0 1-2 1-1 4-1 2-0
8. P.A.O.K. 0-0 1-1 0-4 0-1 0-1 2-1 0-2 XXX 4-0 2-0 1-1 1-0 1-0 3-0 2-1 3-2
9. Ethnikos 3-2 0-0 0-2 2-2 5-1 1-3 2-2 1-1 XXX 2-0 4-1 2-1 1-0 2-2 1-0 3-1
10. Panionios 0-3 0-4 0-1 2-0 0-0 1-3 4-3 1-1 2-0 XXX 4-1 5-1 3-3 7-1 2-0 1-2
11. Iraklis 1-1 2-2 2-1 1-0 0-1 0-2 2-2 0-0 1-3 0-0 XXX 4-1 3-0 0-0 2-1 2-112. Trikala A.O. 1-3 0-3 3-2 1-1 1-1 2-1 2-1 3-1 3-0 1-0 1-1 XXX 2-2 1-1 1-0 5-0
13. Apollon 1-4 0-0 4-4 0-1 2-3 0-0 2-1 0-0 0-1 0-0 1-0 2-0 XXX 2-0 1-1 4-114. Panegialios 0-1 2-3 1-4 1-0 3-2 2-3 1-0 1-0 2-0 1-1 2-2 2-4 2-0 XXX 0-2 2-2
15. Niki Volou 0-0 0-0 0-1 1-1 2-0 2-0 1-0 1-0 0-1 2-2 3-1 1-0 0-1 1-0 XXX 2-1
16. Doxa Dramas 1-3 1-1 0-2 2-1 0-1 3-2 2-2 1-1 1-0 0-1 3-1 1-0 0-0 1-1 2-0 XXX
jogos remarcados :
Doxa Dramas - Proodeftiki originalmente 2-1 , depois(2-1).
Niki Volou - Panathinaikos originalmente 1-0 , depois(0-0).
Classificação
1. Panathinaikos Athens 79 30 20- 9- 1 76:19
---------------------------------------------------------
2. A.E.K. Athens 76 30 18-10- 2 64:22
3. Olympiakos Pireas 71 30 18- 5- 7 73:40
4. Proodeftiki Nikeas Pireas 64 30 11-12- 7 39:32
5. Pierikos Katerini 62 30 12- 8-10 39:39
6. Apollonas Athens 58 30 11- 6-13 45:42
7. Aris Saloniki 58 30 8-12-10 38:38
8. P.A.O.K. Saloniki 58 30 9-10-11 29:33
9. Ethnikos Pireas 58 30 11- 6-13 39:52
10. Panionios Athens 56 30 9- 8-13 39:44
11. Iraklis Saliniki 56 30 8-10-12 37:45
12. Trikala A.O. 54 30 9- 6-15 38:55
13. Niki Volou 53 30 9- 5-16 23:48
14. Panegialios Egio 53 30 7- 9-14 34:55
---------------------------------------------------------
15. Apollonas Saloniki 53 30 7- 9-14 32:49
16. Doxa Dramas 51 30 7- 7-16 30:62
Play-Offs:
Para os 13,14 e 15 lugares.
Niki Volou - Apollonas Kalamarias Saloniki 1-0
Panegialios - Apollonas Saloniki 2-1
Niki Volou - Panegialios 2-1
Artilheiros
29 Sideris George Olympiakos
21 Loukanidis Takis Panathinaikos
17 Nestoridis AEK
17 Frantzis Proodeftiki
15 Papageorgiou AEK
14 Charitidis Trikala
13 Papaioannou Mimis AEK
13 Tsokaridis Doxa Dramas
Oly PAO AEK Pan Ari POK Eth Pie Ega ApA Tri Ira Pro Ser Egi Nik
1. Olympiakos XXX 1-0 4-0 1-4 0-0 2-0 5-0 2-1 1-1 3-0 1-0 2-1 4-1 2-1 3-0 3-0
2. Panathinaikos 1-1 XXX 2-3 2-0 4-0 2-0 4-1 1-0 4-1 2-0 4-1 1-0 4-2 5-1 6-0 5-0
3. A.E.K. 0-2 *-2 XXX 5-1 2-0 5-1 2-1 3-0 4-1 0-0 3-1 3-0 2-1 2-1 2-0 6-0
4. Panionios *-2 2-1 0-1 XXX 1-0 2-2 2-1 1-0 1-1 2-1 3-1 3-0 1-1 1-0 2-2 0-0
5. Aris Saloniki 0-3 2-2 2-1 1-0 XXX 5-1 4-2 1-2 3-1 1-1 2-0 3-0 3-0 0-0 2-0 3-1
6. P.A.O.K. 3-2 1-3 1-1 1-1 1-1 XXX 2-1 3-1 4-2 4-1 4-1 1-1 2-2 1-1 2-0 3-1
7. Ethnikos 0-4 0-2 0-0 0-1 6-1 5-0 XXX 2-1 1-2 1-0 4-1 1-0 2-1 2-0 2-0 3-1
8. Pierikos 0-1 3-1 1-0 0-1 2-1 4-1 1-0 XXX 5-2 4-0 5-1 0-1 0-0 1-0 0-1 1-1
9. Egaleo 0-1 2-5 0-1 1-0 3-3 1-0 1-3 1-2 XXX 2-2 3-1 1-1 2-1 1-0 2-0 5-2
10. Apollonas Ath.1-2 0-1 0-2 1-0 1-0 0-0 1-0 3-0 2-0 XXX 1-0 2-0 1-0 3-3 1-1 1-111. Trikala A.O. 0-5 1-1 2-2 2-0 3-1 1-0 1-1 1-1 3-2 2-2 XXX 1-0 1-1 1-1 2-0 3-1
12. Iraklis 0-2 0-5 0-0 2-1 2-1 0-0 1-1 1-0 0-0 1-0 2-0 XXX 1-3 1-0 1-0 4-1
13. Proodeftiki 2-4 2-3 1-3 3-3 0-0 1-1 1-2 2-4 1-3 1-0 4-1 5-0 XXX 0-0 2-1 1-0
14. Panserraikos 1-1 0-4 2-0 3-2 2-2 2-1 1-0 1-0 1-1 3-2 0-3 3-0 0-1 XXX 0-3 1-015. Panagialios 0-3 0-3 0-2 1-1 2-1 1-0 1-0 5-1 1-0 0-2 2-2 1-0 0-0 1-0 XXX 3-016. Niki Volou 1-0 0-5 0-3 1-3 0-1 0-3 1-1 2-0 1-1 1-0 0-1 2-3 0-2 1-1 2-1 XXX
jogos remarcados
Panionios - Olympiakos originalmente 1-1 , 0-2 depois
AEK - Panathinaikos originalmente 1-2 , 0-2 depois
Classificação:
1. Olympiakos Pireas 80 30 23- 4- 3 67:18
---------------------------------------------------------
2. Panathinaikos Athens 79 30 23- 3- 4 85:24
3. A.E.K. Athens 71 30 19- 5- 6 58:26
4. Panionios Athens 60 30 12- 7-11 38:37
5. Aris Salonika 60 30 11- 8-11 42:42
6. P.A.O.K. Salonika 59 30 10- 9-11 43:49
7. Ethnikos Pireas 58 30 12- 4-14 43:42
8. Pierikos Katerini 57 30 12- 3-15 40:40
9. Egaleo Fc Athens 56 30 9- 8-13 43:54
10. Apollonas Athens 56 30 9- 8-13 29:37
11. Trikala A.O. 56 30 9- 8-13 38:56
12. Iraklis Salonika 56 30 10- 6-14 23:43
13. Proodeftiki Nikeas Pireas 55 30 8- 9-13 42:48
14. Panserraikos Serres 55 30 8- 9-13 29:42
---------------------------------------------------------
15. Panegialios Egiu 55 30 10- 5-15 27:44
16. Niki Volou 44 30 4- 6-20 20:65
Panionios and AEK have -1 point
Play-Offs
Para os 13,14 e 15 lugares.
Panserraikos - Panegilios 1-0
Panegialios - Proodeftiki 1-0
