sexta-feira, 20 de junho de 2014

Tabela anos 90

1990/91


 1. Panathinaikos Athinai      34  23  8  3  77-22  54
-------------------------------------------------------
 2. Olympiakos Piraeus(-2)     34  19 10  5  77-28  46
 3. AEK Athinai                34  18  6 10  59-33  42
 4. PAOK Saloniki(-3)          34  16  9  9  56-39  38
 5. Iraklis Saloniki           34  14  9 11  40-36  37
 6. Athinaikos Athinai         34  16  5 13  40-33  37
 7. Doxa Drama                 34  14  6 14  42-45  34  
 8. OFI Iraklion               34  11 12 11  37-38  34
 9. Aris Saloniki              34  11 11 12  34-38  33
10. Panionios Athinai          34   9 12 13  38-54  30
11. Apollon Athinai            34  10 10 14  41-62  30
12. AE Larissa                 34  10  9 15  38-46  29
13. Panachaiki Patrai          34   9 10 15  36-48  28
14. Panserraikos Serrai        34   9 10 15  30-42  28
15. AO Xanthi                  34   9 10 15  35-53  28
-------------------------------------------------------
16. Ionikos Nikaias            34   9  9 16  37-50  27
17. Levadiakos Levadia         34  10  7 17  35-51  27
18. PAS Ioannina               34   8  9 17  20-54  25

campeão: Panathinaikos Athinai
final da Taça: Panathinaikos Athinai-Athinaikos 2-1 e 3-0
UEFA Cup: AEK Athinai e PAOK Saloniki 
Acesso: Ethnikos Piraeus, Pierikos Katerini e
          AE Korinthos
 


1991/92


 1. AEK Athinai                34  23  8  3  72-25  54
-------------------------------------------------------
 2. Olympiakos Piraeus         34  20 11  3  74-30  51
 3. Panathinaikos Athinai      34  21  6  7  66-21  48
 4. PAOK Saloniki              34  13 13  8  44-44  39
 5. Apollon Athinai            34  14  7 13  35-34  35 
 6. OFI Iraklion               34  11 12 11  34-30  34
 7. Aris Saloniki              34  12  7 15  26-40  31
 8. AE Larissa                 34  11  9 14  40-46  31
 9. Iraklis Saloniki           34  10 11 13  41-41  31
10. AE Korinthos               34  12  7 15  38-47  31
11. Pierikos Katerini          34  11  8 15  41-56  30
12. Athinaikos Athinai         34  10 10 14  36-41  30
13. Doxa Drama                 34   9 11 14  39-38  29
14. AO Xanthi                  34  13  3 18  36-48  29
15. Panachaiki Patrai          34  12  5 17  42-56  29
-------------------------------------------------------
16. Panionios Athinai          34   9 11 14  32-51  29
17. Panserraikos Serrai        34   9  8 17  29-59  26
18. Ethnikos Piraeus           34   7 11 16  30-48  25

Campeão: AEK Athinai
Final da Taça: Olympiakos Piraeus-PAOK Saloniki 2-0 e 1-1
UEFA Cup: Panathinaikos Athinai e PAOK Saloniki
Acesso: Edessaikos Edessa e Ap.Kalamarias Saloniki 
          and Ionikos Nikaias   



1992/93


 1. AEK Athinai                34  24  6  4  78-27  78
-------------------------------------------------------
 2. Panathinaikos Athinai      34  24  5  5  85-21  77
 3. Olympiakos Piraeus         34  20  8  6  68-31  68
 4. OFI Iraklion               34  19  9  6  64-32  66
 5. PAOK Saloniki              34  17  6 11  52-38  57 
 6. Iraklis Saloniki           34  16  8 10  51-41  56
 7. AE Larissa                 34  11 10 13  36-42  43
 8. AO Xanthi                  34  11  9 14  56-66  42
 9. Aris Saloniki              34  12  6 16  40-50  42
10. Athinaikos Athinai         34   9 12 13  27-37  39
11. Panachaiki Patrai          34  10  9 15  41-50  39
12. Apollon Athinai            34  10  7 17  27-49  37
13. Doxa Drama                 34   9  9 16  34-57  36
14. Edessaikos Edessa          34   9  8 17  38-60  35
15. Ap.Kalamarias Saloniki     34   7 14 13  28-44  35
-------------------------------------------------------
16. Pierikos Katerini          34   9  7 18  35-62  34
17. Ionikos Nikaias            34   9  6 19  33-49  33
18. AE Korinthos               34   6  9 19  28-65  27

Campeão: AEK Athinai
Final da Taça: Panathinaikos Athinai-Olympiakos Piraeus 1-0  
UEFA Cup: Olympiakos Piraeus and OFI Iraklion 
Acesso: Panionios Athinai, Levadiakos Levadia e Nausa 



1993/94


 1. AEK Athinai                34  25  4  5  63-28  79
-------------------------------------------------------
 2. Panathinaikos Athinai      34  22  6  6  82-32  72
 3. Olympiakos Piraeus         34  18 14  2  63-27  68
 4. Aris Saloniki              34  18  9  7  55-34  63
 5. PAOK Saloniki              34  14  9 11  45-38  51
 6. Iraklis Saloniki           34  13 10 11  59-45  49 
 7. OFI Iraklion               34  13  8 13  55-42  47
 8. AO Xanthi                  34  12  9 13  62-63  45
 9. Panionios Athinai          34  12  7 15  49-58  43
10. AE Larissa                 34  11  9 14  45-53  42
11. Levadiakos Levadia         34  11  9 14  38-45  42
12. Athinaikos Athinai         34  11  7 16  34-50  40
13. Apollon Athinai            34   9 13 12  30-41  40
14. Edessaikos Edessa          34  11  6 17  41-56  39
15. Doxa Drama                 34  11  5 18  37-64  38
-------------------------------------------------------
16. Panachaiki Patrai          34   9 10 15  36-56  37
17. Ap.Kalamarias Saloniki     34   8  8 18  42-66  32
18. Nausa                      34   5  3 26  38-76  18

Campeão: AEK Athinai
Final da Taça: Panathinaikos Athinai-AEK Athinai 3-3 aet
           (Panathinaikos 4-2 nos penais)
UEFA Cup: Olympiakos Piraeus e Aris Saloniki
Acesso: Ethnikos Piraeus, Ionikos Nikaias  
          e AE Kavala



1994/95


 1. Panathinaikos Athinai      34  26  5  3  83-21  83
-------------------------------------------------------
 2. Olympiakos Piraeus         34  20  7  7  69-31  67
 3. PAOK Saloniki              34  20  5  9  55-29  65
 4. Apollon Athinai            34  20  3 11  61-37  63
 5. AEK Athinai                34  17 11  6  61-33  62
 6. Iraklis Saloniki           34  18  8  8  62-38  62
 7. Aris Saloniki              34  19  5 10  46-34  62
 8. AO Xanthi                  34  14  8 12  52-55  50
 9. OFI Iraklion               34  15  4 15  40-38  49
10. Edessaikos Edessa          34  13  3 18  45-54  42
11. AE Larissa                 34  11  7 16  41-46  40
12. Athinaikos Athinai         34  10 10 14  29-35  40
13. Ethnikos Piraeus           34  10  9 15  38-48  39
14. Panionios Athinai          34  10  6 18  36-58  36
15. Ionikos Nikaias            34   9  7 18  27-53  34
-------------------------------------------------------
16. Doxa Drama                 34   8  5 21  28-71  29
17. Levadiakos Levadia         34   5  5 24  23-67  20
18. AE Kavala                  34   5  4 25  27-75  19
 
Campeão: Panathinaikos Athinai
Final da Taça: Panathinaikos Athinai-AEK Athinai 1-0 aet
UEFA Cup: Olympiakos Piraeus e Apollon Athinai
Acesso: AO Kalamata, Paniliakos Pirgos e  
          Panachaiki Patrai    



1995/96


 1. Panathinaikos Athinai      34  26  5  3  72-22  83
-------------------------------------------------------
 2. AEK Athinai                34  25  6  3  87-22  81
 3. Olympiakos Piraeus         34  19  8  7  66-34  65
 4. Iraklis Saloniki           34  17  7 10  51-39  58 
 5. OFI Iraklion               34  17  6 11  57-52  57
 6. AO Xanthi                  34  12 11 11  53-47  47
 7. Aris Saloniki              34  12 10 12  45-47  46
 8. Ionikos Nikaias            34  12 10 12  44-50  46
 9. Edessaikos Edessa          34  12  8 14  50-59  44
10. Athinaikos Athinai         34  12  8 14  33-47  44
11. Apollon Athinai            34  11  7 16  49-48  40
12. Paniliakos Pirgos          34  10 10 14  46-51  40
13. AO Kalamata                34   9 12 13  41-46  39
14. PAOK Saloniki(-3)          34  10 11 13  42-46  38
15. Panachaiki Patrai          34  10  6 18  27-47  36
-------------------------------------------------------
16. AE Larissa                 34   9  7 18  32-64  34
17. Panionios Athinai          34   8  5 21  35-59  29
18. Ethnikos Piraeus           34   5  3 26  40-90  18

Campeão: Panathinaikos Athinai
Final da Taça: AEK Athinai-Apollon Athinai7-1
UEFA Cup: Olympiakos Piraeus e Iraklis Saloniki
Acesso: AE Kavala, AE Veria e AO Kastoria 
 


1996/97


 1. Olympiakos Piraeus         34  26  6  2  72-14  84
-------------------------------------------------------
 2. AEK Athinai                34  22  6  6  75-28  72
 3. OFI Iraklion               34  20  6  8  51-28  66
 4. PAOK Saloniki              34  19  9  6  53-28  66 
 5. Panathinaikos Athinai      34  20  4 10  60-25  64
 6. AE Kavala                  34  16  7 11  42-43  55
 7. Paniliakos Pirgos          34  13  6 15  39-49  45
 8. Ionikos Nikaias            34  12  8 14  40-47  44
 9. Apollon Athinai            34  12  6 16  39-42  42
10. AE Veria                   34  11  8 15  33-33  41
11. AO Kalamata                34  10 11 13  34-50  41
12. Athinaikos Athinai         34  11  7 16  41-59  40
13. AO Xanthi                  34  10  9 15  53-59  39
14. Panachaiki Patrai          34   9 12 13  31-38  39
15. Iraklis Saloniki           34  11  6 17  41-54  39
-------------------------------------------------------
16. Aris Saloniki(-3)          34   9 11 14  32-48  35
17. Edessaikos Edessa          34   7  7 20  38-61  28
18. AO Kastoria                34   1  5 28  13-81   8

Campeão: Olympiakos Piraeus   
Final da Taça: AEK Athinai-Panathinaikos Athinai 0-0 (5-3 pen)  
UEFA Cup: OFI Iraklion e PAOK Saloniki
Acesso: Panionios Athinai, Proodeftiki Piraeus e Ethnikos Piraeus



1997/98


 1. Olympiakos Piraeus         34  29  1  4  88-27  88  
-------------------------------------------------------
 2. Panathinaikos Athinai      34  28  1  5  90-24  85  
 3. AEK Athinai                34  22  8  4  61-30  74  
 4. PAOK Saloniki              34  21  7  6  74-41  70  
 5. Ionikos Nikaias            34  18  8  8  46-31  62  
 6. Iraklis Saloniki           34  14  9 11  49-45  51 
 7. OFI Iraklion               34  15  4 15  45-53  49
 8. AO Xanthi                  34  13  6 15  52-52  45
 9. AE Veria                   34  12  6 16  38-48  42
10. Paniliakos Pirgos          34   9  9 16  41-54  36
11. Panionios Athinai          34  10  6 18  41-54  36  
12. Apollon Athinai            34  10  6 18  37-51  36
13. AE Kavala                  34  10  5 19  40-58  35
14. Proodeftiki Piraeus        34   9  7 18  35-57  34
15. Ethnikos Piraeus           34  10  3 21  27-51  33
-------------------------------------------------------
16. Panachaiki Patrai          34   9  5 20  29-62  32  
17. AO Kalamata                34   7  8 19  27-50  29 
18. Athinaikos Athinai         34   6  9 19  23-55  27

Campeão: Olympiakos Piraeus
Campeão Play Off: Panathinaikos Athinai
Final da Taça: Panionios Athinai-Panathinaikos Athinai 1-0
UEFA Cup: AEK Athinai e PAOK Saloniki  
Acesso: Aris Saloniki, Panelefsiniakos Elefsina e Ethnikos Asteras   



1998/99


 1. Olympiakos Piraeus         34  27  4  3  82-21  85  
-------------------------------------------------------
 2. AEK Athinai                34  23  6  5  71-27  75  
 3. Panathinaikos Athinai      34  23  5  6  66-36  74  
 4. PAOK Saloniki              34  19  5 10  51-31  62
 5. Ionikos Nikaias            34  17  9  8  64-36  60 
 6. Aris Saloniki              34  19  3 12  53-43  60 
 7. AO Xanthi                  34  16  8 10  44-33  56
 8. OFI Iraklion               34  16  3 15  50-44  51
 9. Iraklis Saloniki           34  13  8 13  54-45  47
10. AE Kavala                  34  12  6 16  46-62  42
11. Ethnikos Asteras           34  11  7 16  40-58  40
12. Proodeftiki Piraeus        34  10  9 15  28-37  39
13. Paniliakos Pirgos          34  11  5 18  37-54  38
14. Apollon Athinai            34   9  9 16  42-62  36
15. Panionios Athinai          34   9  5 20  42-58  32 
-------------------------------------------------------
16. Panelefsiniakos Elefsina   34   7 11 16  25-49  32 
17. AE Veria                   34   6  5 23  20-55  23  
18. Ethnikos Piraeus           34   0  8 26  17-81   8  

Campeão: Olympiakos Piraeus
Campeão Play Off: AEK Athinai 
Final da Taça: Olympiakos Piraeus-Panathinaikos Athinai 2-0
UEFA Cup: PAOK Saloniki, Ionikos Nikaias and Aris Saloniki   
Acesso: AO Trikala, Panachaiki Patrai and AO Kalamata

Nenhum comentário:

Postar um comentário